Klienten-Info - Aktuell
Sozialversicherungswerte 2016
                        Die Sozialversicherungswerte für 2016 (in €) betragen 
voraussichtlich:
|    2016  |      2015  |  |
|    Geringfügigkeitsgrenze täglich  |      31,92  |      31,17  |  
|    Geringfügigkeitsgrenze monatlich  |      415,72  |      405,98  |  
|    Grenzwert für pauschalierte   |      623,58  |      608,97  |  
|    Höchstbeitragsgrundlage täglich  |      162,00  |      155,00  |  
|    Höchstbeitragsgrundlage monatlich   |      4.860,00  |      4.650,00  |  
|    Höchstbeitragsgrundlage (jährlich)  |      9.720,00  |      9.300,00  |  
|    Höchstbeitragsgrundlage monatlich   |      5.670,00  |      5.425,00  |  
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Zu beachten ist, dass es durch die Steuerreform 2015/2016 zusätzlich zu einer außertourlichen Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage für 2016 gekommen ist. Ansonsten erfolgt die Erhöhung wie üblich mittels Aufwertungszahl (1,024 für 2016).
Bild: © Superingo - Fotolia
© Klosterneuburger Wirtschaftstreuhand GmbH | Klienten-Info