Klienten-Info - Aktuell
Artikel empfehlen
Sozialversicherungswerte 2019
                        Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,02 betragen die Sozialversicherungswerte für 2019 voraussichtlich (in €):
2019  | 2018  | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich  | 446,81  | 438,05  | 
Grenzwert für pauschalierte Dienst-geberabgabe  | 670,22  | 657,08  | 
Höchstbeitragsgrundlage täglich  | 174,00  | 171,00  | 
Höchstbeitragsgrundlage monatlich   | 5.220,00  | 5.130,00  | 
Höchstbeitragsgrundlage (jährlich)  | 10.440,00  | 10.260,00  | 
Höchstbeitragsgrundlage monatlich   | 6.090,00  | 5.985,00  | 
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Bild: © Superingo - Fotolia
	  Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
	  
© Klosterneuburger Wirtschaftstreuhand GmbH | Klienten-Info
© Klosterneuburger Wirtschaftstreuhand GmbH | Klienten-Info