Klienten-Info - Aktuell
Artikel empfehlen
Verbraucherpreisindex
| VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | ||
| Jahr | 2000=100 | 1996=100 | 1986=100 | 1976=100 | 1966=100 | 1958=100 | |
| Ø00 | 100,0 | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 | 478,3 | |
| Juli 01 | 103,0 | 108,4 | 141,7 | 220,3 | 386,7 | 492,6 | |
| Aug. 01 | 102,8 | 108,1 | 141,5 | 219,9 | 385,9 | 491,7 | |
| Sept. 01 | 103,1 | 108,5 | 141,9 | 220,5 | 387,0 | 493,1 | |
| Okt. 01 | 103,3* | 108,7* | 142,1* | 221,0* | 387,8* | 494,1* | |
| *) vorläufig | |||||||
| Aktuelle Daten: Tel: 01/1544 | |||||||
Bild: © a_korn - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Klosterneuburger Wirtschaftstreuhand GmbH | Klienten-Info
© Klosterneuburger Wirtschaftstreuhand GmbH | Klienten-Info