Vermieter-Info
Artikel empfehlen
Erhöhung Pendlerpauschale und KM-Geld
 
                         Pendlerpauschale ab 1. Jänner 2006
Es wurde bei einer einfachen Fahrtstrecke generell um 10% erhöht.
| kleines Pendlerpauschale | großes Pendlerpauschale | 
| öffentliches Verkehrsmittel zumutbar | öffentliches Verkehrsmittel nicht zumutbar | 
| ab 20 km jährlich 495 Euro | ab 2 km jährlich 270 Euro | 
| ab 40 km jährlich 981 Euro | ab 20 km jährlich 1.071 Euro | 
| ab 60 km jährlich 1.467 Euro | ab 40 km jährlich 1.863 Euro | 
| ab 60 km jährlich 2.664 Euro | 
KM-Geld ab 28. Oktober 2005
Für PKW bzw. Kombi wurde es um 2 Cent bzw. den aliquoten Teil bei Motorrädern sowie bei MitfahrerInnen erhöht.
| Werbungskosten Betriebsausgaben | Kostenersatz | |
| PKW und Kombi | EUR 0,376 | EUR 0,38 | 
| Motorrad bis 250 cm3 | EUR 0,119 | EUR 0,12 | 
| Motorrad über 250 cm3 | EUR 0,212 | EUR 0,22 | 
| MitfahrerInnen | EUR 0,045 | EUR 0,05 | 
| Fahrrad bis 5 km | EUR 0,233 | EUR 0,24 | 
| Fahrrad ab 5 km | EUR 0,465 | EUR 0,47 | 
	  Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
	  
© Klosterneuburger Wirtschaftstreuhand GmbH | Klienten-Info
© Klosterneuburger Wirtschaftstreuhand GmbH | Klienten-Info